Daftar HP ASUS Terbaru dan Tercanggih (2019) – ASUS bukan hanya dikenal sebagai vendor Laptop saja, sepak terjangnya di dunia ponsel pintar juga terlihat begitu kuat, dan sampai saat ini tahun 2019 ASUS sudah merilis beberapa HP Android barunya yang siap bersaing diberbagai lini termasuk ponsel premium dan gaming.
Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas daftar HP ASUS terbaru 2019 yang siapa tahu dapat menarik Sobat untuk dapat memilikinya. So, jangan sampai terlewatkan ya!
Daftar HP ASUS Terbaru Update 2019
Sebelum kita masuk ke daftar tipe smartphone dari ASUS, Sobat harus tahu bahwa ASUS meluncurkan produk diberbagai lini dengan tipe yang sudah dikelompokan. Diantaranya adalah ASUS Zenfone series hadir sebagai jajaran HP premium dikelas teratas, kemudian ada Zenfone Max Series hadir dengan kapasitas baterai yang sangat besar.
Selain itu ada series Zenfone Live, Zenfone Zoom, Zenfone Selfie, dan Zenfone Go. Dan yang paling keren adalah tipe ROG Phone untuk kelas gaming dengan spesifikasi yang tentunya gahar banget. Untuk lebih jelasnya kita akan ulas daftarnya berdasarkan segmen yang sudah kami sebutkan diatas ya!
HP ASUS ROG Phone Series 2019
Pertama adalah ponsel gaming dari ASUS, ROG Phone series ini siap melawan jajaran ponsel gaming lain dari berbagai merk. ASUS ROG sudah sangat terkenal dikalangan gamers profesional jadi tak heran banyak yang mengidam-idamkan HP satu ini. Kendati demikian, jika Sobat menginginkannya kalian harus merogoh kocek yang cukup dalam 😀 . Oh ia Rog Phone Series ini baru hadir 2 series, diantaranya ;
ASUS ROG PHONE 1 – 2018
Pertama ASUS meluncurkan ASUS ROG Phone ditahun 2018, tepatnya pada bulan Juni. Spesifikasi lengkapnya kalian bisa melihat di tabel dibawah ini.
[su_table responsive=”yes”]
Spesifikasi ROG PHONE | |
---|---|
Dimensi | 158.8 x 76.2 x 8.3 mm |
Berat | 200 g |
Build | Front glass (Gorilla Glass 6) /back glass (Gorilla Glass 5) & aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
3 Ultrasonic pressure sensitive zones | |
Water resistant | |
Teknologi Layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~76.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
DCI-P3 108.6% | |
HDR | |
90 Hz | |
Always-on display | |
OS | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (Pie); ROG Gaming X UI |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.96 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Slot microSD | No |
Internal dan RAM | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Kamera Utama | Dual – 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, 4-axis OIS – 8 MP, 12mm (ultrawide), no AF |
Fitur | LED flash, panorama, HDR |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, (3-axis gyro-EIS) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide) |
Fitur | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
24-bit/192kHz audio | |
DTS Headphone X | |
Active noise cancellation with dedicated mic | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Pengisian Cepat | Fast battery charging 30W (Quick Charge 4+) |
[/su_table]
Untuk harga ASUS ROG Phone 1 ini berkisar di;
- Baru: Rp11.665.000,- (8GB/128GB)
- Baru: Rp13.850.000,- (8GB/512GB)
Baca : Harga Handphone Asus ROG Mulai dari 13 Jutaan
ASUS ROG Phone 2
Yang ini adalah penerus dari versi pertamanya, namun sayangnya belum diluncurkan secara global dan baru tersedia di China saja. Kabarnya sih baru akan dirilis secara resmi secara global di bulan Agustus ini. Untuk detail spesifikasinya silahkan lihat di bawah ini.
[su_table responsive=”yes”]
Spesifikasi ROG Phone 2 | |
---|---|
Dimensi | 171 x 77.6 x 9.5 mm |
Berat | 240 g |
Build | Front glass (Gorilla Glass 6), back glass, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi Layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~391 ppi density) |
Perlindungan layar | Corning Gorilla Glass 6 |
DCI-P3 108% | |
HDR10 | |
120 Hz | |
240 Hz touch-sensing | |
OS | Android 9.0 (Pie), ROG UI |
Chipset Prosesor | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Slot microSD | No |
Internal dan RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Kamera Utama | Dual – 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF – 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
Kamera Depan | 24MP, f/2.2 |
Fitur | Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
24-bit/192kHz audio | |
Active noise cancellation with dedicated mics | |
DTS Headphone X | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; accessory connector |
Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 6000 mAh battery |
Pengisian Cepat | Fast battery charging 30W (Quick Charge 4.0) |
Power bank/Reverse charging 10W |
[/su_table]
Dari sisi spesifikasi, versi upgrade ini hadir dengan peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan versi sebelumnya. Di China ROG Phone 2 dijual dikisaran harga Rp7.067.351 (128/12GB).
Baca : ASUS ROG Phone 2 Hadir dengan Layar HDR 120Hz dan Snapdragon 855 Plus
HP ASUS Zenfone Series
Selanjutnya adalah ASUS Zenfone Series, jajaran ponsel ini masuk kedalam kategori flagship dengan spesifikasi yang tinggi dikelasnya. Series terbarunya di tahun 2019 adalah Asus Zenfone 6 yang berhasil masuk sebagai smartphone terbaik di dunia. Penasaran dengan spesifikasinya?
ASUS Zenfone 6
HP ASUS Terbaru selanjutnya adalah ASUS Zenfone 6. Ponsel ini memang sudah resmi dirilis, namun belum resmi hadir di Indonesia, ada beberapa sumber memberitakan bahwa Zenfone 6 akan hadir di tanah air pada bulan Agustus, jika hal itu benar sebaiknya persiapkan buget kalian untuk memboyong perangkat keren ini ya! Spesifikasi lengkapnya bisa dilihat di bawah ini ya.
[su_table responsive=”yes”]
Spesifikasi ASUS Zenfone 6 | |
---|---|
Dimensi | 159.1 x 75.4 x 9.2 mm |
Berat | 190 g |
Bahan Pembuatan | Front glass (Gorilla Glass 6), back glass (Gorilla Glass), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Perlindungan layar | Corning Gorilla Glass 6 |
DCI-P3 100% | |
HDR10 | |
OS | Android 9.0 (Pie), ZenUI 6 |
Chipset prosesor | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Slot microSD | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
Internal dan RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kamera UTAMA | Dual – 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF – 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
Kamera Depan | Dual – Motorized flip-up (KAMERA UTAMA) |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, auto panorama (motorized rotation) |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@30fps, 720p@480fps; gyro-EIS (except @240/480fps) |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
24-bit/192kHz audio | |
Active noise cancellation with dedicated mic | |
DTS Headphone X | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Pengisian Cepat | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4.0) |
Power bank/Reverse charging 10W | |
Warna | Midnight |
[/su_table]
Di China, harga ASUS Zenfone 6 dijual dikisaran;
- Baru: Rp7.826.772,- (6GB/64GB)
- Baru: Rp8.680.617,- (6GB/128GB)
- Baru: Rp9.580.000,- (8GB/256GB)
HP ASUS Zenfone Live Series 2019
HP ASUS Terbaru selanjutnya adalah Zenfone Live Series 2019. Di tahun 2019 ini ASUS meluncurkan Zenfone Live series disegmen menengah, ponsel ini diciptakan untuk memudahkan penggunanya membuat konten live streaming yang memang saat ini live streaming sedang banyak digandrungi. Tenang Sob, ponsel ini dijual dengan harga yang cukup murah!
ASUS Zenfone Live L2
Zenfone Live L2 hadir di Indonesia dengan harga dikisaran 900ribu sampai satu jutaan saja! Tapi jangan berharap spesifikasi yang tinggi ya, karena ponsel ini didedikasi untuk memudahkan penggunanya melakukan live streaming langsung disosial media menggunakan HP. Untuk detailnya kalian bisa melihatnya di bawah ini.
[su_table responsive=”yes”]
ASUS Zenfone Live L2 | |
---|---|
Dimensi | 147.3 x 71.8 x 8.2 mm |
Berat | 140 g (4.94 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Teknologi Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~73.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
OS | Android 8.0 Oreo (Go edition); ZenUI 5 |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
Slot microSD | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
Internal dan RAM | 16/32GB, 2 RAM |
Kamera Utama | 8 MP or 13 MP, f/2.0, PDAF |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.4 |
Fitur | LED flash, HDR |
Video | |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Active noise cancellation with dedicated mic | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Warna | Rocket Red, Cosmic Blue |
[/su_table]
Baca juga: Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone Live L2 dengan RAM 2GB Harga 1 Jutaan Saja!
Teknologi Enthusiast – Senang memberikan informasi di dunia Teknologi. Dulu suka main gitar, sekarang lupa cara mainnya. Mencoba menjadi penulis baik dan memberikan informasi secara tepat