Perbandingan Spesifikasi Samsung Galaxy A10 VS Realme C2 VS Redmi 7 – Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan smartphone di rentan harga 1 jutaan namun di bawah harga 2 juta, ketiga ponsel tersebut dari brand yang berbeda diantaranya Galaxy A10 dari Samsung, Realme C2 dan Redmi 7. Ke-tiga ponsel tersebut sudah secara resmi hadir di Indoneisa, yang terbaru masuk adalah Raelme C2.
Penasaran dengan perbandingan spek dari ketiga gawai tersebut? Yuk simak!
Bandingkan Spek Samsung Galaxy A10 VS Realme C2 VS Redmi 7
Perbandingan Spesifikasi Samsung Galaxy A10 VS Realme C2 VS Redmi 7 |
Dimensi dan Layar
Spesifikasi | Samsung Galaxy A10 | Realme C2 | Redmi 7 |
---|---|---|---|
Dimensi | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm | 154.3 x 73.7 x 8.5 mm | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm |
Bobot | 168 g (5.93 oz) | 166 g (5.86 oz) | 180 g (6.35 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~269 ppi density) |
Jika dilihat dari luas layarnya, redmi 7 hadir yang paling luas dengan ukuran 6.26 inci sementara terkecil Realme C2 6.1 inci. Semua handphone hadir dengan layar berpanel IPS LCD dan dengan desain tampilan layar dilengkapi dengan takit tetesan air. Tapi Redmi 7 hadir dengan bezel yang lebih tebal dari pada 2 pesaing lainnya.
Performa Prosesor
Spesifikasi | Samsung Galaxy A10 | Realme C2 | Redmi 7 |
---|---|---|---|
Oprasi Sistem | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 Lite | Android 9.0 (Pie); MIUI 9 |
Chipset | Exynos 7884 | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
GPU | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 | Adreno 506 |
Slot MicroSD | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM | 32/64 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
Masing-masing smartphone hadir dengan chip prosesor yang berbeda. Jika dilihat dari konfigurasi CPU Realme C1 hadir lebih unggul dengan Mediatek Helio P22 dengan fabrikasi 12nm. Selain itu ke-tiga ponsel juga dibekali dengan grafis yang masing-masing berbeda. Namun pada varian memori, Samsung hanya hadir dengan RAM 2 GB dengan ROM 32 GB. Sedangkan Realme C2 dan Redmi hadir dengan RAM 2 GB atau RAM 3 GB.
Ketiga gawai sudah dibekali dengan slot microSD, namun Realme C2 hanya kompetibel sampai 256 GB sedangkan Galaxy A10 dan Redmi 7 sampai dengan 512 GB.
Baca juga:
- Samsung Galaxy A10, Spesifikasi, Harga dan Ketersediaan
- Spesifikasi dan Harga Realme C2 dengan Mediatek Helio P22 Harga 1 Jutaan
- Perbandingan Spesifikasi Redmi 7 dengan Redmi Note 7, Lengkap!
Perbandingan Kamera
Spesifikasi | Samsung Galaxy A10 | Realme C2 | Redmi 7 |
---|---|---|---|
Kamera Utama | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF | 13 MP, f/2.2, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, 1.75µm, depth sensor |
12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
Fitur | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
Vidio | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.0 | 5 MP, f/2.0, 1/5″, 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 1.12µm |
Features | LED flash | HDR | HDR |
Video | 1080p@30fps |
Pada kamera utama hanya Samsung Galaxy A10 yang menggunakan kamera tunggal, Realme C2 dan Redmi 7 sudah hadir dengan dual kamera dengan konfigurasi paling besar dimiliki oleh Realme C2 13 MP + 2 MP.
Sementara kamera depannya Redmi 7 hadir dengan sensor paling besar yakni 8 MP. Untuk fitur dan kemampuan merekam vidio sobat bisa melihatnya pada tabel diatas.
Kapasitas Baterai dan Sensor
Spesifikasi | Samsung Galaxy A10 | Realme C2 | Redmi 7 |
---|---|---|---|
Sensor | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 3400 mAh battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Fitur Pengisian Cepat | – | – | Fast battery charging 10W |
Warna | Blue, Black, Red | Diamond Black, Diamond Blue | Lunar Red, Eclipse Black, Comet Blue |
Pada bagian ini Redmi 7 menjadi lebih unggul dari ke-dua rivalnya, Karena hadir sudah dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari, selain itu mendapatkan kapasitas baterai yang cukup besar 4000mAh yang sudah dilengkapi dengan pengisian cepat dengan daya 10W.
Fitur Lainnya
Spesifikasi | Samsung Galaxy A10 | Realme C2 | Redmi 7 |
---|---|---|---|
SOUND Loudspeaker | Yes | Yes | Yes |
3.5mm jack | Yes | Yes | Yes |
SOUND | Active noise cancellation with dedicated mic | Active noise cancellation with dedicated mic | Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS WLAN |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared port | No | No | Yes |
Radio | FM radio | FM radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Harga dan Ketersediaan
- Harga Samsung Galaxy A10 Rp.1.799.000
- Harga Realme C2 Rp 1,5 juta ntuk varian RAM/ROM 2/16 GB dan Rp 1,7 juta untuk varian RAM/ROM 3/32 GB.
- Harga Realme 7 Rp 1.599.000 untuk varian 2 GB/16 GB. Sementara, varian 3 GB/ 32 GB dijual seharga Rp 1.899.000
Slamet adalah seorang blogger yang bersemangat tentang segala hal yang berkaitan dengan Android, mulai dari aplikasi dan game terbaru hingga perkembangan kendaraan listrik seperti sepeda motor listrik.