Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya iPhone 14 sudah bisa dipesan di tanah air. Tempat pemesannya di iBox Indonesia dan beberapa Apple Authorized Reseller. Untuk memudahkan dalam pembelian, terdapat beberapa metode pembayaran yang disediakan termasuk cicilan.
Pembelian produk tersedia dalam bentuk kontan dan juga dalam bentuk cicilan. Oleh karena itu, jika tidak mampu membelinya secara kontan, tinggal memilih opsi cicilan. Nilainya cicilan dimulai dari Rp 600 ribuan per bulan.
Sebenarnya preorder iPhone 14 sudah dimulai sejak 28 Oktober lalu. Hanya saja, Apple baru menjualnya secara resmi pada 4 November mendatang. Terkait hal ini, Pihak Erajaya akan menggelar Midnight Launch pada pada pukul 00.01 WIB. Lokasinya berlangsung di iBox Senayan City Jakarta, iBox Teuku Umar Bali, serta iBox Dago Bandung.
Dalam gelaran tersebut, akan ada 80 orang beruntung yang akan mendapatkan mystery package senilai Rp 4,5 juta. Sedangkan orang-orang yang datang dengan penampilan menarik, akan diberikan hadiah berupa AirPods.
Detail Simulasi Cicilan iPhone 14
Di bawah ini akan disebutkan detail simulasi cicilan berbagai seri dari iPhone 4. Jika berminat, kamu tinggal memilih besarnya cicilan yang diinginkan dan sesuai budget.
Kapasitas | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Harga | Rp 15.999.000 | Rp 18.999.000 | Rp 22.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | Rp 1.333.250 | Rp 1.583.250 | Rp 1.916.584 |
Cicilan 18 Bulan | Rp 888.834 | Rp 1.055.500 | Rp 1.277.723 |
Cicilan 24 Bulan | Rp 666.625 | Rp 791.625 | Rp 958.292 |
Simulasi Cicilan iPhone 14 Plus
Kapasitas | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Harga | Rp 17.999.000 | Rp 20.999.000 | Rp 24.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | Rp 1.499.917 | Rp 1.749.917 | Rp 2.083.250 |
Cicilan 18 Bulan | Rp 999.945 | Rp 1.166.612 | Rp 1.388.834 |
Cicilan 24 Bulan | Rp 749.959 | Rp 874.959 | Rp 1.041.625 |
Simulasi Cicilan iPhone 14 Pro
Kapasitas | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Harga iPhone 14 Pro Max | Rp 19.999.000 | Rp 22.999.000 | Rp 26.999.000 | Rp 30.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | Rp 1.666.584 | Rp 1.916.584 | Rp 2.249.917 | Rp 2.583.250 |
Cicilan 18 Bulan | Rp 1.111.056 | Rp 1.277.723 | Rp 1.499.945 | Rp 1.722.167 |
Cicilan 24 Bulan | Rp 833.292 | Rp 958.292 | Rp 1.124.959 | Rp 1.291.625 |
Simulasi Cicilan iPhone 14 Pro Max
Kapasitas | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Harga | Rp 21.999.000 | Rp 24.999.000 | Rp 28.999.000 | Rp 32.999.000 |
Cicilan 12 Bulan | Rp 1.833.250 | Rp 2.083.250 | Rp 2.416.584 | Rp 2.749.917 |
Cicilan 18 Bulan | Rp 1.222.167 | Rp 1.388.834 | Rp 1.611.056 | Rp 1.833.278 |
Cicilan 24 Bulan | Rp 916.625 | Rp 1.041.625 | Rp 1.208.292 | Rp 1.374.959 |
Baca juga: 4 Keunggulan iPhone 14 Series Yang Harus Diketahui Sebelum Membelinya
Kehadiran iPhone 14 langsung mendapatkan respon positif dari para penggemar produk-produk Apple di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya anteran mengular preorder iPhone 14 pada berbagai lokasi iBox di Tanah Air.
Ahmad, seorang ikonik yang sangat menyukai industri Game dan Kendaraan Listrik, bercita-cita ingin menjadi pakar teknologi untuk platform Android, iOS, dan Windows. Bermula dari ketertarikannya pada game sejak kecil, ia mendedikasikan dirinya untuk memahami dan mengembangkan teknologi game. Kecintaannya pada game bukan hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga dalam mengulas gameplay, yang ia lakukan dengan penuh gairah dan ketelitian.